Комплект клавиатуры и компьютерной мыши DELL Pro 5 KM526 (Russian) / Black
Артикул: Pro 5 KM526
Наличие у поставщика: 17 шт.
Характеристики платформы и изображения приведены для справки. Комплектация указана в описании товара из прайс-листа.
Изображения иллюстрируют модель; внешний вид и раскладка клавиатуры могут зависеть от комплектации.
| Manufacturer | Dell Technologies |
|---|
| Manufacturer Part Number | JP8VK |
|---|
| Brand Name | Dell |
|---|
| Product Line | Pro 5 |
|---|
| Product Model | KM526 |
|---|
| Is Bundle | Yes |
|---|
| Product Type | Keyboard & Mouse |
|---|
| Keyboard/Keypad Type | Keyboard |
|---|
| Keyswitch Technology | Plunger |
|---|
| Keyboard/Keypad Connectivity Technology | Wireless |
|---|
| Keyboard/Keypad Wireless Technology | RF |
|---|
| Keyboard/Keypad Wireless Operating Frequency | 2.40 GHz |
|---|
| Keyboard/Keypad Features | Abrasion Proof Adjustable Tilt Programmable Keys Spill Resistant |
|---|
| Hot Keys | Calculator Pause Print Scroll Lock |
|---|
| Number of Sections | 3 |
|---|
| Backlight | No |
|---|
| Number of Programmable Keys | 16 |
|---|
| Pointing Device Type | Mouse |
|---|
| Pointing Device Connectivity Technology | Wireless |
|---|
| Pointing Device Wireless Technology | RF |
|---|
| Pointing Device Wireless Operating Frequency | 2.40 GHz |
|---|
| Movement Detection | Optical |
|---|
| Movement Resolution (dpi) | 6000 |
|---|
| Adjustable Movement Resolution Detail | 1600 (adjustable up to 6000) |
|---|
| Number of Programmable Buttons | 3 |
|---|
| Total Number of Buttons | 3 |
|---|
| Scroller Type | Scroll Wheel |
|---|
| Ergonomic Fit | Symmetrical |
|---|
| Pointing Device Features | Smooth Gliding |
|---|
| Mouse Size Class | Full-size |
|---|
| Keyboard/Keypad Host Interface | USB Type A |
|---|
| Pointing Device Host Interface | USB Type A |
|---|
| Wireless Receiver Interface | USB Type A |
|---|
| Software Included | Dell Display and Peripheral Manager:
Windows 10 build 17763 and Above (x64-based) Windows 11 (x64-based) |
|---|
| Battery Included | Yes |
|---|
| Battery Size Supported | AA AAA |
|---|
| Maximum Battery Run Time Pointing Device | 4 Year |
|---|
| Maximum Battery Run Time Keyboard/Keypad | 4 Year |
|---|
| Power Source | Battery |
|---|
| Keyboard/Keypad Height | 26.10 mm |
|---|
| Keyboard/Keypad Width | 432.70 mm |
|---|
| Keyboard/Keypad Depth | 122.10 mm |
|---|
| Pointing Device Height | 39.44 mm |
|---|
| Pointing Device Width | 115.60 mm |
|---|
| Pointing Device Depth | 61.70 mm |
|---|
| Keyboard/Keypad Weight (Approximate) | 403.6 g |
|---|
| Pointing Device Weight (Approximate) | 60.5 g |
|---|
| Operating System Compatibility | Android ChromeOS macOS Red Hat Enterprise Linux 8 Ubuntu 18.4 Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8.1 |
|---|
| Platform Supported | Mac PC |
|---|
| AES-128 Encryption | Yes |
|---|
| Post-consumer-waste% | 77% |
|---|
| TAA Compliant | No |
|---|